Guide des tailles
BLOUSONS & VESTES HOMME | |||||||
TAILLE BERING | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ITALIE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TOUR DE TAILLE | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
BLOUSONS & VESTES FEMME | |||||||
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
GANTS HOMME | |||||||
TAILLE BERING | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TOUR DE MAIN | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
GANTS FEMME | |||||||
TAILLE BERING | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | ||
TOUR DE MAIN | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
PANTALONS HOMME | |||||||
TAILLE BERING | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ITALIE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TOUR DE TAILLE | 78-80 | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
PANTALONS FEMME | |||||||
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE UNIVERSELLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
COMBINAISONS | |||||||
TAILLE BERING | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TOUR DE TAILLE | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
TOUR DE TAILLE | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
LONGUEUR DE JAMBES | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
LONGUEUR ENTREJAMBES EN CM | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
KINGSIZE : BLOUSONS & VESTES | |||||||
TAILLE FRANÇAISE | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL | |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | |
ITALIE | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 | |
TOUR DE TAILLE | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
TOUR DE VENTRE | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
QUEENSIZE : BLOUSONS & VESTES | |||||||
TAILLE FRANÇAISE | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 | |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | |
ITALIE | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 | |
TOUR DE TAILLE | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | |
TOUR DE HANCHES | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
KINGSIZE : PANTALONS | |||||||
TAILLE FRANÇAISE | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL | |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | |
ITALIE | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 | |
TOUR DE TAILLE | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
QUEENSIZE : PANTALONS | |||||||
TAILLE FRANÇAISE | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 | |
ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | |
ITALIE | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 | |
TOUR DE TAILLE | 82/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 118/126 | |
TOUR DE HANCHES | 108/112 | 112/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
CHAUSSURES | |||||||||||||||
CENTIMÈTRES | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
TAILLE FRANÇAISE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAILLE ANGLAISE | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
TAILLE AMERICAINE HOMME | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
TAILLE AMERICAINE FEMME | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
ENFANTS : BLOUSONS | ||||
TAILLE BERING | T6 | T8 | T10 | T12 |
AGE | 6 ANS / YEARS | 8 ANS / YEARS | 10 ANS / YEARS | 12 ANS / YEARS |
STATURE | 114 | 126 | 138 | 150 |
DORSALES | ||
TAILLE DORSALE | T1 ( 40X27 CM ) | T2 ( 43X30 CM ) |
HOMME | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
FEMME | T0,T1,T2, T3, T4, T5, T6 |
NOS COUPES
Pour aider l’utilisateur dans son choix, nous avons développé 5 coupes différentes qui correspondent chacune à une morphologie bien spécifique.
Outre ses spécificités techniques, empiècements, matière et son style, la coupe est un élément important pour l’utilisateur. Chaque produit est donc associé à un pictogramme le classifiant selon la coupe associée.

Coupe droite et classique. Cette coupe standard est généralement utilisée pour la catégorie Discovery.
Ce sont des produits pour le roule toujours permettant de piloter en toutes circonstances.


Coupe ajustée près du cors , essentiellement utilisée pour les produits Pulse ou Racing.


Coupe confort, développée pour les statures importantes permettant un look en totale décontraction. Développée en partenariat avec des pays tel que l'Australie ou le Brésil où les statures sont plus importantes qu'en Europe au niveau de la carrure et du biceps.




Coupe adaptée aux morphologies généreuses et aux fortes corpulences pour l’homme et la femme. Chaque produit est le résultat d’essayages spécifiques élaborés en partenariat avec des motards et motardes aux gabarits atypiques. Les mesures sont adaptées à la spécificité du tour de ventre, de bras et de cuisse. Bering fut le premier à développer une gamme pour les gabarits généreux.