Guide des tailles
NOS COUPES
Pour aider l’utilisateur dans son choix, nous avons développé 5 coupes différentes qui correspondent chacune à une morphologie bien spécifique.
Outre ses spécificités techniques, empiècements, matière et son style, la coupe est un élément important pour l’utilisateur. Chaque produit est donc associé à un pictogramme le classifiant selon la coupe associée.

Coupe droite et classique. Cette coupe standard est généralement utilisée pour la catégorie Discovery.
Ce sont des produits pour le roule toujours permettant de piloter en toutes circonstances.


Coupe ajustée près du cors , essentiellement utilisée pour les produits Pulse ou Racing.


Coupe confort, développée pour les statures importantes permettant un look en totale décontraction. Développée en partenariat avec des pays tel que l'Australie ou le Brésil où les statures sont plus importantes qu'en Europe au niveau de la carrure et du biceps.




Coupe adaptée aux morphologies généreuses et aux fortes corpulences pour l’homme et la femme. Chaque produit est le résultat d’essayages spécifiques élaborés en partenariat avec des motards et motardes aux gabarits atypiques. Les mesures sont adaptées à la spécificité du tour de ventre, de bras et de cuisse. Bering fut le premier à développer une gamme pour les gabarits généreux.
TABLEAU DES TAILLES
HOMME BLOUSON | ||||||||
TAILLE BERING | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TOUR DE POITRINE en cm | 80-84 | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
HOMME PANTALON | ||||||||
TAILLE BERING | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TOUR DE TAILLE en cm | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 80-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-116 |
FEMME BLOUSON | ||||||||
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 64 |
TOUR DE POITRINE en cm | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
FEMME PANTALON | ||||||||
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 58 |
TOUR DE TAILLE en cm | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 113-116 |
HOMME GANTS | ||||||||
TAILLE BERING | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
TAILLE UNIVERSELLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TOUR DE MAIN en cm | 19 | 21,5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
COMBINAISON | ||||||||
TAILLE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
TOUR DE POITRINE en cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
TOUR DE TAILLE en cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | |
LONGUEUR DE JAMBES en cm | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |
LONGUEUR DE L'ENTREJAMBES en cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
FEMME GANTS | ||||||||
TAILLE BERING | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | |||
TOUR DE MAIN en cm | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 |
ENFANT BLOUSON | ||||||||
TAILLE BERING | T6 | T8 | T10 | T12 | ||||
AGE | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | ||||
STATURE en cm | 114 | 126 | 138 | 144 |
CORRESPONDANCES DE TAILLES KING / QUEEN SIZE
BLOUSON | |||||||
HOMME | |||||||
FRANCE | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL | |
UK - ALLEMAGNE | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
ITALIE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
TOUR DE POITRINE | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
TOUR DE VENTRE | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | |
FEMME | |||||||
FRANCE | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 | |
UK - ALLEMAGNE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
ITALIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
TOUR DE POITRINE | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | |
TOUR DE HANCHES | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |